450w 12V 24V 36V 48V EV Ładowarka do motocykla elektrycznego wózka widłowego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Alrightpower |
Orzecznictwo: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Numer modelu: | AP-PN450 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 500 SZTUK |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Individul Pe Bag Packing lub inne |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk/dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Wejście: | 100-240 V 50/60 HZ | Wyjście: | 450 W Maks |
---|---|---|---|
Materiał: | ABS + PC | Kolor: | Czarny, biały lub inny |
Ochrona: | OCP, OLP, OVP i inne | Logo: | Pełna moc lub wykonane na zamówienie |
High Light: | Ładowarka akumulatorów EV 450 W,ładowarka akumulatorów 450 W 12 V 24 V,ładowarka UKCA 12 V |
opis produktu
450w 12V 24V 36V 48V EV Ładowarka do motocykla elektrycznego wózka widłowego
Ładowarka 450w do wszystkich rodzajów akumulatorów 12V 24V 36V 48V Anderson Dc Plug
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Adres: 4-7czPiętro, budynek 8, park przemysłowy HongYe, Miasto XiXiang, dystrykt BaoAn, ShenZhen, Chiny |
||||
Specyfikacje | ZDJĘCIE PRODUKTU | |||
ŁADOWARKA AKUMULATORA 450 W Zakres napięcia wejściowego AC: AC100V-AC240V l Częstotliwość wejściowa AC: 45 ~ 65 HZ l Korekcja współczynnika mocy AC: ≥0,98 l Napięcie wyjściowe: 12 V ~ 90 V Prąd wyjściowy: 20A (maks.) l Wydajność pełnego obciążenia: ≥90% l Wstrząsy i wibracje: 10 ~ 50 HZ 2G 10 minut, X, Y, Z /60 minut Temperatura pracy: -20ºC ~ + 45ºC (-20ºF ~ + 113ºF) Temperatura przechowywania: -40ºC ~ + 85ºC (-40ºF ~ + 185ºF) l Wymiary (mm):(L)204х(W)100х(H)55 Waga netto: 1,5 kg |
![]() |
|||
LISTA TYPOWYCH MODELI | ||||
model ładowarki | Znamionowe napięcie wejściowe | Standardowe napięcie akumulatora | Maksymalny prąd ładowania | Maksymalny prąd ładowania |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54,6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71,4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29,4 | 15 |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58,8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73,5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88,2 | 5 |
SPECYFIKACJE | ||||
Zakres napięcia wejściowego AC: | AC100V-AC240V | Wstrząsy i wibracje: | 10~50HZ 2G 10 minut, X, Y, Z /60 minut | |
Częstotliwość wejściowa AC: | 45 ~ 65 Hz | Temperatura robocza: | -20ºC ~ 45ºC (-20ºF ~ +113ºF) | |
Korekcja współczynnika mocy AC: | ≥0,98 | Temperatura przechowywania: | -40ºC ~ +85ºC (-40ºF ~ 185ºF) | |
Napięcie wyjściowe: | 12V ~ 90V | Wymiary (mm): | (dł.)203x(szer.)100x(wys.)55 | |
Prąd wyjściowy: | 20A (maks.) | Waga netto: | 1,5 kg | |
Wydajność pełnego obciążenia: | ≥90% | certyfikaty | UL CE FCC RoHs | |
Zabezpieczenia |
Samoobrona termiczna |
|||
Zabezpieczenie przed zwarciem |
||||
ROchrona połączeń everse |
||||
Ochrona przed uszkodzeniem baterii |
||||
Aplikacja | Wózek widłowy/podkładka gruntowa/motocykl elektryczny i tak dalej | |||
SPECYFIKACJA MECHANICZNA | SZCZEGÓŁY OPAKOWANIA | |||
![]() |
1,5 kg/szt 12 sztuk/karton Rozmiar kartonu: 535*315*280mm
|
Zdjęcie Produktu |
|
Wtyczka sieciowa |
![]() |
Wtyczka prądu stałego |
![]() |